XAU Portfolio
XAUUSD — closed trades log
Closed-trade history. Each entry keeps its time, volume and net result. Equity and drawdown are calculated from the same data.
Server
ICMarketsSC-Demo
Login
52980091
Password
viewDemo@100k
Let's See Live Trading
ฅ(^•ﻌ•^ฅ)
Chỉ quyền xem · Không thể giao dịch
Với số vốn khởi điểm 100,000 USD, đến thời điểm hiện tại số dư khoảng 103,816.27 USD. Tổng lãi/lỗ ròng là +3,816.27 USD sau 374 lệnh đóng (win rate 34.8%). Mức sụt giảm tối đa từ đỉnh ghi nhận khoảng 0.73%. Nhìn chung tài khoản đang ghi nhận kết quả dương.
103,816.27
+3816.27
-0.73%
34.8%
374
Net by close day · October 2026 · Mon–Fri
Start: 100,000 · XAUUSD
Đường balance bắt đầu từ 100,000.00 và kết thúc quanh 103,816.27 (+3,816.27). Các đoạn dốc xuống đã được đánh dấu drawdown; mức sâu nhất khoảng 0.73%. Bạn có thể zoom để xem 10 điểm gần nhất hoặc toàn bộ hành trình.
Last 10 closed
10 lệnh đóng gần nhất gồm 1 lệnh lãi và 9 lệnh lỗ, tổng net -164.62 USD. Đây là “nhịp” mới nhất của chiến lược — hữu ích để cảm nhận phong độ hiện tại trước khi xem toàn bộ lịch sử.
09/10/26 08:35
-20.16
0.01 lot
09/10/26 08:35
-20.05
0.01 lot
09/10/26 08:35
-20.11
0.01 lot
09/10/26 08:19
+0.13
0.01 lot
09/10/26 08:16
-17.30
0.01 lot
09/10/26 08:16
-16.57
0.01 lot
09/10/26 07:35
-16.86
0.01 lot
09/10/26 07:35
-16.92
0.01 lot
09/10/26 07:35
-16.85
0.01 lot
09/10/26 07:20
-19.93
0.01 lot
Tổng profit mỗi cửa sổ 5 ngày giao dịch liên tiếp
Với cửa sổ 5 ngày giao dịch liên tiếp, có 59/69 cửa sổ ghi nhận lãi (tỷ lệ 85.5%). Tổng quan: phần lớn các đoạn ngắn hạn đều mang lại kết quả dương. Cửa sổ tốt nhất (02/09 → 06/09) đạt +833.21; cửa sổ yếu nhất đạt -226.82.
Cửa sổ dương
59/ 69
Cửa sổ âm
10
Tỷ lệ cửa sổ lãi
85.5%
Ngày có lệnh
73
+833.21
-226.82
| # | Từ | Đến | Net P/L | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/07 | 02/08 | +209.30 | Lãi |
| 2 | 30/07 | 03/08 | +148.81 | Lãi |
| 3 | 31/07 | 04/08 | +255.37 | Lãi |
| 4 | 01/08 | 05/08 | +402.61 | Lãi |
| 5 | 02/08 | 06/08 | +306.89 | Lãi |
| 6 | 03/08 | 07/08 | +409.90 | Lãi |
| 7 | 04/08 | 08/08 | +392.48 | Lãi |
| 8 | 05/08 | 09/08 | +213.60 | Lãi |
| 9 | 06/08 | 10/08 | +247.67 | Lãi |
| 10 | 07/08 | 11/08 | +455.93 | Lãi |
| 11 | 08/08 | 12/08 | +418.16 | Lãi |
| 12 | 09/08 | 13/08 | +446.74 | Lãi |
| 13 | 10/08 | 14/08 | +423.59 | Lãi |
| 14 | 11/08 | 15/08 | +314.75 | Lãi |
| 15 | 12/08 | 16/08 | +220.20 | Lãi |
| 16 | 13/08 | 17/08 | +274.70 | Lãi |
| 17 | 14/08 | 18/08 | +10.58 | Lãi |
| 18 | 15/08 | 19/08 | +369.72 | Lãi |
| 19 | 16/08 | 20/08 | +505.17 | Lãi |
| 20 | 17/08 | 21/08 | +285.66 | Lãi |
| 21 | 18/08 | 22/08 | +165.92 | Lãi |
| 22 | 19/08 | 23/08 | +401.46 | Lãi |
| 23 | 20/08 | 24/08 | -45.32 | Lỗ |
| 24 | 21/08 | 25/08 | -223.19 | Lỗ |
| 25 | 22/08 | 26/08 | +44.88 | Lãi |
| 26 | 23/08 | 27/08 | +177.01 | Lãi |
| 27 | 24/08 | 28/08 | +341.79 | Lãi |
| 28 | 25/08 | 29/08 | +559.66 | Lãi |
| 29 | 26/08 | 30/08 | +691.17 | Lãi |
| 30 | 27/08 | 31/08 | +569.18 | Lãi |
| 31 | 28/08 | 01/09 | -28.70 | Lỗ |
| 32 | 29/08 | 02/09 | +85.94 | Lãi |
| 33 | 30/08 | 03/09 | +387.25 | Lãi |
| 34 | 31/08 | 04/09 | +319.56 | Lãi |
| 35 | 01/09 | 05/09 | +371.23 | Lãi |
| 36 | 02/09 | 06/09 | +833.21 | Lãi |
| 37 | 03/09 | 07/09 | +520.86 | Lãi |
| 38 | 04/09 | 08/09 | +58.51 | Lãi |
| 39 | 05/09 | 09/09 | -112.07 | Lỗ |
| 40 | 06/09 | 10/09 | +337.71 | Lãi |
| 41 | 07/09 | 11/09 | +350.67 | Lãi |
| 42 | 08/09 | 12/09 | +460.17 | Lãi |
| 43 | 09/09 | 13/09 | +590.70 | Lãi |
| 44 | 10/09 | 14/09 | +798.46 | Lãi |
| 45 | 11/09 | 15/09 | +343.12 | Lãi |
| 46 | 12/09 | 16/09 | +293.73 | Lãi |
| 47 | 13/09 | 17/09 | +461.89 | Lãi |
| 48 | 14/09 | 18/09 | +503.66 | Lãi |
| 49 | 15/09 | 19/09 | +404.38 | Lãi |
| 50 | 16/09 | 20/09 | +391.00 | Lãi |
| 51 | 17/09 | 21/09 | +454.85 | Lãi |
| 52 | 18/09 | 22/09 | +269.21 | Lãi |
| 53 | 19/09 | 23/09 | +223.00 | Lãi |
| 54 | 20/09 | 24/09 | +319.17 | Lãi |
| 55 | 21/09 | 25/09 | +292.55 | Lãi |
| 56 | 22/09 | 26/09 | +349.23 | Lãi |
| 57 | 23/09 | 27/09 | +370.47 | Lãi |
| 58 | 24/09 | 28/09 | +301.22 | Lãi |
| 59 | 25/09 | 29/09 | +241.89 | Lãi |
| 60 | 26/09 | 30/09 | +305.35 | Lãi |
| 61 | 27/09 | 01/10 | +164.63 | Lãi |
| 62 | 28/09 | 02/10 | +30.43 | Lãi |
| 63 | 29/09 | 03/10 | +5.66 | Lãi |
| 64 | 30/09 | 04/10 | -30.36 | Lỗ |
| 65 | 01/10 | 05/10 | -176.08 | Lỗ |
| 66 | 02/10 | 06/10 | -89.10 | Lỗ |
| 67 | 03/10 | 07/10 | -8.64 | Lỗ |
| 68 | 04/10 | 08/10 | -57.74 | Lỗ |
| 69 | 05/10 | 09/10 | -226.82 | Lỗ |
* Chỉ tính các ngày có lệnh đóng. Cửa sổ trượt trên chuỗi ngày giao dịch (không phải ngày lịch trống).
Sorted by close time (newest first) · 374 trades
Danh sách 374 lệnh đã đóng, sắp xếp theo thời gian đóng mới nhất. Mỗi dòng gồm volume, giá mở/đóng, profit và net (đã trừ commission/swap). Dùng phân trang để duyệt nhanh toàn bộ lịch sử.
| Close Time | Type | Lots | Open | Close | Profit | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/26 08:35 | sell | 0.01 | 4182.41 | 4202.49 | -20.08 | -20.16 |
| 09/10/26 08:35 | sell | 0.01 | 4182.52 | 4202.49 | -19.97 | -20.05 |
| 09/10/26 08:35 | sell | 0.01 | 4182.46 | 4202.49 | -20.03 | -20.11 |
| 09/10/26 08:19 | sell | 0.01 | 82461.52 | 82448.47 | +0.13 | +0.13 |
| 09/10/26 08:16 | sell | 0.01 | 4169.58 | 4188.77 | -19.19 | -17.30 |
| 09/10/26 08:16 | sell | 0.01 | 4170.31 | 4188.77 | -18.46 | -16.57 |
| 09/10/26 07:35 | sell | 0.01 | 4166.56 | 4185.72 | -19.16 | -16.86 |
| 09/10/26 07:35 | sell | 0.01 | 4166.50 | 4185.72 | -19.22 | -16.92 |
| 09/10/26 07:35 | sell | 0.01 | 4166.57 | 4185.72 | -19.15 | -16.85 |
| 09/10/26 07:20 | sell | 0.01 | 4161.23 | 4181.08 | -19.85 | -19.93 |
Showing 1–10 of 374